A nice calm evening and some great times on the Horne 10 course.
Thanks to Chris and Richard for timekeeping and Paul for marshaling.
| 1 | Keith Lea | Paceline | 21.55 | |
| 2 | Matt Peel | RCC | 22.45 | |
| 3 | Mark Bashford | EGCC | 23.03 | |
| 4 | Chris Filewood | OCC | 23.09 | |
| 5 | Ben Houston | EGCC | 23.37 | |
| 6 | James Ryan | In Gear | 24.14 | |
| 7 | Chris Pope | EGCC | 24.54 | |
| 8 | Ben Crick | EGCC | 24.57 | |
| 8 | Colin Harrison | EGCC | 24.57 | |
| 10 | Gee Shek | EGCC | 25.16 | |
| 11 | Daniel Pink | EGCC | 25.17 | |
| 12 | Luke de Quay | EGCC | 25.29 | |
| 13 | Rupert Greatwood | Tri Surrey | 25.33 | |
| 14 | Russell Hicks | OCC | 25.46 | |
| 15 | Kenny Cunningham | 25.53 | ||
| 16 | Richard Bushell | OCC | 27.21 | |
| 17 | Richard Woodward | EGCC | 27.22 | |
| 18 | Nick Walker | EGCC | 27.40 | |
| 19 | Russell Cottingham | EGCC | 28.37 | |
| 20 | Phil Rossins | EGCC | 28.41 | |
| 21 | Sam Cottingham | OCC | 28.51 | mechanical |
| 22 | PP Bedingfield | EGCC | 30.32 |





