Our first Evening Series event of the season. Extra points for riding Fixed Wheel which was Mick Robinson’s preferred set up. 19 riders including a decent turn out of 5 fixed-wheelers took to the Horne course on this overcast, but calm evening.
Results:
| 1 | Matt Peel | 22.47 | Redhill CC | |
| 2 | Chris Yates | 23.2 | EGCC | Fixed |
| 3 | Mark Bashford | 23.49 | EGCC | |
| 4 | Rich Heath | 25.05 | OCC | |
| 5 | Geoff Watson | 25.42 | EGCC | |
| 6 | Chris Pope | 25.44 | EGCC | |
| 7 | Ben Crick | 26.01 | EGCC | |
| 8 | Gee Shek | 26.13 | EGCC | |
| 9 | Tom Seller | 26.22 | OCC | |
| 10 | Luke de Quay | 26.37 | EGCC | Fixed |
| 11 | Simon Neave | 26.41 | EGCC | |
| 12 | James Baggott | 27.08 | EGCC | |
| 13 | Richard Bushell | 28.08 | OCC | |
| 14 | Rupert Greatwood | 28.26 | Tri Surrey | Fixed |
| 15 | Ian Bray | 28.59 | Addiscombe Cc | Trike |
| 16 | Richard Woodward | 29.01 | EGCC | Fixed |
| 17 | Russell Hicks | 29.29 | OCC | |
| 18 | Bill Sheldon | 30.01 | OCC | |
| 19 | John Geal | 39.33 | EGCC | Fixed |





